Browse background gene-based DNMRs

      Background DNMRs (DNMR-GC, DNMR-SC, DNMR-MF, DNMR-DM and DNMR-average) were combined and divided into 200 bins and assigned names as level 1 to level 200 based on the DNMR range from 0 to 1.426e-03. Genes of a given DNMR range were distributed in a specified cell which is marked with a number indicating the count of genes. Users can view the detail information of genes in a given DNMR range by clicking a specified cell.

Level DNMR Range DNMR-GC DNMR-SC DNMR-MF DNMR-DM DNMR-average
All All LoF Mis Syn All LoF Mis Syn All LoF Mis Syn
1 [ 0, 4.770e-09]0000001202227937952
2 (4.770e-09, 1.901e-08]000110310227636515271
3 (1.901e-08, 7.698e-08]01005045346350294515337
4 (7.698e-08, 1.474e-07]00312094211568977546
5 (1.474e-07, 2.104e-07]012611095351130101568
6 (2.104e-07, 2.656e-07]0056130879125181453107
7 (2.656e-07, 3.129e-07]02128360778216121753143
8 (3.129e-07, 3.615e-07]01133140764418111832181
9 (3.615e-07, 4.074e-07]0121106065242262203150
10 (4.074e-07, 4.540e-07]00195013065432152330162
11 (4.540e-07, 5.013e-07]0023709059813452354200
12 (5.013e-07, 5.504e-07]01227111055064542674220
13 (5.504e-07, 5.960e-07]00265317049525562732261
14 (5.960e-07, 6.438e-07]00256023049493562834270
15 (6.438e-07, 6.902e-07]02245321045794923118312
16 (6.902e-07, 7.369e-07]00256226039295643575332
17 (7.369e-07, 7.795e-07]01291133034343813784470
18 (7.795e-07, 8.230e-07]00307226033456733576371
19 (8.230e-07, 8.650e-07]01351130027765623705371
20 (8.650e-07, 9.070e-07]00357131126788323516470
21 (9.070e-07, 9.521e-07]0034354202691067632811451
22 (9.521e-07, 9.950e-07]003482410246107043645492
23 (9.950e-07, 1.040e-06]013632410216118743497631
24 (1.040e-06, 1.088e-06]043450571237127933694474
25 (1.088e-06, 1.136e-06]033365550252178233053580
26 (1.136e-06, 1.186e-06]0234854401931289834514810
27 (1.186e-06, 1.238e-06]0033567601821495535113653
28 (1.238e-06, 1.290e-06]00355368219498323425812
29 (1.290e-06, 1.340e-06]103334862179149663423884
30 (1.340e-06, 1.394e-06]0435768201541198133413643
31 (1.394e-06, 1.449e-06]02361877114615103433915794
32 (1.449e-06, 1.503e-06]02329582112820961134117992
33 (1.503e-06, 1.560e-06]303379780142251072332171022
34 (1.560e-06, 1.616e-06]12339137711263097834215753
35 (1.616e-06, 1.670e-06]1133313741120241143358131052
36 (1.670e-06, 1.726e-06]123251191111221109433316892
37 (1.726e-06, 1.785e-06]063171897111127134432125952
38 (1.785e-06, 1.846e-06]053201910028335122632319912
39 (1.846e-06, 1.906e-06]133341991185241043356211012
40 (1.906e-06, 1.969e-06]253141396276401203334231113
41 (1.969e-06, 2.030e-06]1129619101166301238330291316
42 (2.030e-06, 2.094e-06]3533621111356301357303331076
43 (2.094e-06, 2.157e-06]1231222115258461308279371276
44 (2.157e-06, 2.223e-06]4428320105358531433272321571
45 (2.223e-06, 2.292e-06]38284401202595012813273281255
46 (2.292e-06, 2.360e-06]37275361203514413714279291494
47 (2.360e-06, 2.433e-06]21025636124459481329267401475
48 (2.433e-06, 2.510e-06]1113276351275485011872774317310
49 (2.510e-06, 2.581e-06]12172324414965151117122053717312
50 (2.581e-06, 2.651e-06]88236321394496113212243391796
 Page counts: 1/4  
  First   Previous   Next   Last